
1.7吨履带上重机
1、根据简述
2、厨艺数据
项 目 | 单元式 | |||
主要起重设备力距 | kN*m | 20.4 | ||
超小额外的级任务波动 | m | 1.2 | ||
最好主线任务大幅度 | m | 5.155 | ||
较大 起调低度(至臂头) | m | 5.3 | ||
变幅建设规模 | ° | 0~75° | ||
极大格外起升产品 | Kg | 1700 | ||
器件车重 | Kg | 1310 | ||
起升材料绳 | 网套直径 | mm | 8 | |
尺寸 | m | 45 | ||
吊钩回落带宽 | m/min | 10 | ||
翻转展转方向角 | ° | 360°长期屈曲 | ||
支腿大小 | 全伸壮况: | mm | 2913×2593 | |
爬坡也能 | ≧36%(相当于20°) | |||
策想法输出的电率 | kw | 5.5 | ||
开车浓度 | km/h | 0~1.5 | ||
装配储存尺寸 | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

