
8吨履带着重机
使用综述
手艺活参数设置
机型 | HXB型8t履带着重机 | |
品种 | 8.05tx1.8m | |
最多日常任务转弯半径 | 19.246m | |
较大低空升级髙度 | 20.6m | |
卷扬 | 吊钩持续上升传输速率 | 17m/min |
主绳绳規格 | Φ10mmx150m | |
收放 | 吊臂形势 | 5节臂 |
吊臂长 | 5.526mm(全缩)-19.926mm(全伸) | |
升沉 | 吊臂视角 | 0-80° |
转变展转 | 改变方向展转方向 | 360°持续不断扭转弹簧 |
支腿 | 支腿态势 | 蛙式 |
最主要外伸时间 | (前)5170x(横)5807x(后)5423mm | |
走在装配工艺 | 走在体例 | 液压式正常 |
转动频率 | 0-3km/h | |
履带 | 分离硫化橡胶 | |
爬坡才可 | 36% | |
等电位连接比压 | 59.5Kpa | |
夜压机油箱水比热容 | 120L | |
长x宽x高 | 5830x1360x2190mm | |
加工零件重量 | 7500Kg | |
幽静转配 | 载荷规范器、间距限位器搭配工、短信报警灯、支腿保护搭配工、急停旋钮、因素仪 | |
加装装配工艺 | 分配比例万能遥控、支腿失压保护零件、的任务斗 | |

